江西农业大学2022年硕士生招生考试录取成绩汇总表
(£全日制 □非全日制)
招生单位:(盖章) 分管领导签字: 2022年 4 月 2 日
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业(专业方向) | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总 成绩 | 同等学力加试 | 排名 | 录取 结果 | 备注 (一志愿上线考生/调剂考生) |
科目一成绩 | 科目二成绩 |
1 | 104102030501021 | 江裕伟 | 马克思主义基本原理 | 387 | 166.4 | 80.3 | | | 1 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
2 | 104102030501008 | 李美仙 | 马克思主义基本原理 | 398 | 160 | 79.8 | | | 2 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
3 | 104102030501022 | 曾丽君 | 马克思主义基本原理 | 394 | 159.6 | 79.3 | | | 3 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
4 | 104102030501004 | 黄佳欣 | 马克思主义基本原理 | 349 | 147.4 | 71.75 | | | 4 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
5 | 104102030503010 | 王庆奥 | 马克思主义中国化研究 | 379 | 169.2 | 80.2 | | | 1 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
6 | 104102030503020 | 刘洋 | 马克思主义中国化研究 | 372 | 163.2 | 78 | | | 2 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
7 | 104102030503016 | 郭丹 | 马克思主义中国化研究 | 363 | 162.2 | 76.85 | | | 3 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
8 | 104102030503019 | 廖叶 | 马克思主义中国化研究 | 367 | 157.2 | 76 | | | 4 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
9 | 104102030503008 | 陈功熹 | 马克思主义中国化研究 | 379 | 149.6 | 75.3 | | | 5 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
10 | 104102030503014 | 余金 | 马克思主义中国化研究 | 383 | 146 | 74.8 | | | 6 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
11 | 104102030505039 | 谭文涛 | 思想政治教育 | 403 | 166.4 | 81.9 | | | 1 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
12 | 104102030505026 | 邱雨洁 | 思想政治教育 | 383 | 171.8 | 81.25 | | | 2 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
13 | 104102030505002 | 姚晓天 | 思想政治教育 | 395 | 165.8 | 80.95 | | | 3 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
14 | 104102030505015 | 洪雅琴 | 思想政治教育 | 378 | 170.4 | 80.4 | | | 4 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
15 | 104102030505018 | 潘如琴 | 思想政治教育 | 382 | 164.4 | 79.3 | | | 5 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
16 | 104102030505007 | 王贤 | 思想政治教育 | 384 | 161.2 | 78.7 | | | 6 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
17 | 104102030505001 | 刘云舒 | 思想政治教育 | 377 | 162.8 | 78.4 | | | 7 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
18 | 104102030505012 | 黄小凤 | 思想政治教育 | 359 | 167.4 | 77.75 | | | 8 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
19 | 104102030505045 | 谢心怡 | 思想政治教育 | 378 | 158.8 | 77.5 | | | 9 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
20 | 104102030505032 | 于雅文 | 思想政治教育 | 367 | 161.2 | 77 | | | 10 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
21 | 104102030505041 | 袁美健 | 思想政治教育 | 401 | 147 | 76.85 | | | 11 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
22 | 104102030505048 | 凌勇康 | 思想政治教育 | 369 | 157.6 | 76.3 | | | 12 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
23 | 104102030505034 | 兰思琪 | 思想政治教育 | 362 | 159.2 | 76 | | | 12 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
24 | 104102030505033 | 邹知仪 | 思想政治教育 | 349 | 164.4 | 76 | | | 14 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
25 | 104102030505035 | 杨宇君 | 思想政治教育 | 378 | 151.8 | 75.75 | | | 15 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
26 | 104102030505016 | 张杉 | 思想政治教育 | 350 | 157.6 | 74.4 | | | 16 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
27 | 104102030505017 | 黄志婷 | 思想政治教育 | 360 | 153.4 | 74.35 | | | 17 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
28 | 104102030505053 | 张文功 | 思想政治教育 | 372 | 147.8 | 74.15 | | | 18 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
29 | 104102030505047 | 张玲 | 思想政治教育 | 355 | 153.2 | 73.8 | | | 19 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
30 | 104102030505011 | 江曼玉 | 思想政治教育 | 359 | 150.2 | 73.45 | | | 20 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
31 | 104102030505003 | 李园园 | 思想政治教育 | 340 | 150.4 | 71.6 | | | 21 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
32 | 104102030505031 | 艾婧漗 | 思想政治教育 | 347 | 137.4 | 69.05 | | | 22 | 拟录取 | 一志愿上线考生 |
| | | | | | | | | | | |
注:1、此表“全日制”、“非全日制”录取情况分开报送;2、一志愿上线考生和调剂考生分开报送;3、录取结果一栏填写:“录取”、“替补”或“不录取”;
4、“备注”栏中注明:“一志愿上线考生”或“调剂考生”;5、如按专业方向录取的专业,除填写专业外还要括号备注专业方向名称;6、复试完后,此表由各招生单位按成绩排名排序,分管领导签字和加盖公章及时报送研究生院。